Descrizione Breve Scuola
Liceo Artistico di Treviso
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVSL01000R
Indirizzo: Via Santa Caterina 10 – 31100 – Treviso
Telefono: +39 0422 543984
Fax: 0422 412015
E-Mail: TVSL01000R@istruzione.it
Sito web: https://www.liceoartisticotreviso.edu.it//
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
Anno | Indirizzi | |
1 | ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE | |
2 | ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE | |
3 | SCENOGRAFIA | |
DESIGN - INDUSTRIA | ||
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO | ||
ARCHITETTURA E AMBIENTE | ||
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA | ||
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO | ||
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | ||
4 | ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO | |
ARCHITETTURA E AMBIENTE | ||
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | ||
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO | ||
SCENOGRAFIA | ||
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA | ||
DESIGN - INDUSTRIA | ||
5 | ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | |
ARCHITETTURA E AMBIENTE | ||
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO | ||
DESIGN - INDUSTRIA | ||
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA | ||
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO | ||
TVSL010506 - LICEO ARTISTICO SERALE TREVISO | ||
Periodo scolastico | Indirizzi | |
1 | ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | |
2 | DESIGN - INDUSTRIA | |
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | ||
3 | DESIGN - INDUSTRIA | |
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 1 | 209 |
2 | 1 | 30 |
3 | 2 | 51 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 34 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 1 | 30 |
2 | 1 | 30 |
3 | 2 | 51 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 34 |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVSL01000R | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 1 | 209 |
2 | 1 | 30 |
3 | 2 | 51 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 34 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 7 | 170 |
2 | 7 | 160 |
3 | 7 | 168 |
4 | 7 | 142 |
5 | 7 | 146 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVSL01000R | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 7 | 170 |
2 | 7 | 160 |
3 | 7 | 168 |
4 | 7 | 142 |
5 | 7 | 146 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Dati Edifici
TV044_01 LICEO ARTISTICO (v. s. Caterina) - Via S. Caterina, 10 Treviso | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
3172,09 | 1644,39 | 11182,31 | |||
TV144_01 LICEO ARTISTICO SUCCURSALE (v. tolpada) - Via Tolpada, 3 Treviso | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
1235,96 | 580,41 | 3843,15 | |||
TV143_01 LICEO ARTISTICO SUCCURSALE (v. dei Mille) - Via Dei Mille S.M.S. Prati, Treviso | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
1644,74 | 557,95 | 4426,27 |
Spazi Disponibili
TV044_01 LICEO ARTISTICO (v. s. Caterina) - Via S. Caterina, 10 Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 10 | 305,22 | 823,53 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 3 | 149,67 | 467,43 | 76 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 63,75 | 219,93 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 8 | 706,13 | 4060,3 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 7 | 182,43 | 621,96 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO SOPPALCATO | 1 | 6,14 | 15,88 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO SOPPALCATO | 1 | 39,16 | 111,34 | 20 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO SOPPALCATO | 2 | 15,74 | 35,33 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 296,89 | 793,46 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 33,8 | 140,27 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 111,62 | 463,24 | 56 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 24,27 | 86,41 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 9,56 | |||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 10 | 484,12 | 1872,58 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 26,57 | 104,94 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 39,02 | 161,93 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 108,25 | 438,41 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 13 | 44,79 | 154,76 | ||||||
Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 115,48 | 359,57 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA SOPPALCATO | 2 | 40,4 | 97,34 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA SOPPALCATO | 1 | 37,86 | 95,41 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA SOPPALCATO | 10 | 24,2 | 58,29 | ||||||
TV143_01 LICEO ARTISTICO SUCCURSALE (v. dei Mille) - Via Dei Mille S.M.S. Prati Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 128,33 | 661,54 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 5 | 223,57 | 699,76 | 114 | |||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 8 | 25,06 | 77,38 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 2 | 204,99 | 980,14 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 5 | 223,57 | 699,73 | 114 | |||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 8 | 25,06 | 77,4 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 3 | 162,59 | 442,25 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 2 | 52,57 | 142,99 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 2 | 190,22 | 516,1 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 1 | 44,96 | 122,29 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 1 | 2,46 | 6,69 | ||||||
TV144_01 LICEO ARTISTICO SUCCURSALE (v. tolpada) - Via Tolpada, 3 Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 132,94 | 445,93 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 90,16 | 285,77 | 46 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 54,01 | 184,45 | 27 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 10,67 | 35,85 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 101,46 | 338,12 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 11 | 27,8 | 93,75 | ||||||
Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 44,57 | 144,53 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 38,78 | 111,8 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 2 | 76,47 | 219,79 | 39 | |||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 147,59 | 639,51 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 47,42 | 215,71 | 24 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 129,83 | 486,34 | 66 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 31,63 | 135,71 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 40,21 | 158,79 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 52,91 | 234,39 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 11,77 | 31,74 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 18,44 | 80,97 |
Come raggiungerci
Sede Centrale
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Treviso |
Tipologia Scuola | Liceo Artistico |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Artistico, Statale |