Descrizione Breve Scuola
Istituto Superiore Galileo Galilei
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVIS026004
Indirizzo: Via Galileo Galilei 16, 31015 Conegliano (TV)
Telefono: +39 0438 61649
Fax: +39 0438 450178
E-Mail: TVIS026004@ISTRUZIONE.IT
Sito web: http://www.isgalilei.edu.it/
SEZIONE ASSOCIATA |
---|
Indirizzo: Via I. Pittoni 16, 31015 Conegliano (TV)
E-Mail: TVIS026004@ISTRUZIONE.IT
Sito web: http://www.isgalileiconegliano.gov.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
TVRI02601Q - IPSIA PITTONI CONEGLIANO | |
Anno | Indirizzi |
1 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | |
2 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | |
3 | INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | |
4 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | |
5 | APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE |
INDUSTRIA - TRIENNIO | |
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE | |
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE | |
TVRI026515 - I.P.S.I.A. "PITTONI" SERALE CONEGLIANO | |
Periodo scolastico | Indirizzi |
1 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
2 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
3 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA |
TVTF02601L - ITI GALILEI | |
Anno | Indirizzi |
1 | MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE |
GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | |
2 | MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE |
GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | |
3 | ELETTRONICA |
MECCANICA E MECCATRONICA | |
GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
ELETTROTECNICA | |
4 | ELETTRONICA |
MECCANICA E MECCATRONICA | |
GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
ELETTROTECNICA | |
5 | ELETTRONICA |
MECCANICA E MECCATRONICA | |
GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
ELETTROTECNICA |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 13 | 225 |
2 | 12 | 243 |
3 | 13 | 206 |
4 | 11 | 243 |
5 | 10 | 225 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 1 | 18 |
2 | - | - |
3 | 1 | 37 |
4 | - | - |
5 | 1 | 18 |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVRI02601Q - IPSIA PITTONI CONEGLIANO | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 4 | 69 |
2 | 5 | 83 |
3 | 4 | 56 |
4 | 4 | 57 |
5 | 3 | 42 |
6 | - | - |
TVRI026515 - I.P.S.I.A."PITTONI"SERALE CONEGLIANO | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 1 | 18 |
2 | - | - |
3 | 1 | 37 |
4 | - | - |
5 | 1 | 18 |
6 | - | - |
TVTF02601L - ITI GALILEI | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 8 | 156 |
2 | 7 | 156 |
3 | 8 | 158 |
4 | 7 | 139 |
5 | 6 | 106 |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 10 | 227 |
2 | 12 | 234 |
3 | 11 | 215 |
4 | 12 | 225 |
5 | 12 | 189 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVRI02601Q - IPSIA PITTONI CONEGLIANO | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 3 | 61 |
2 | 4 | 72 |
3 | 5 | 68 |
4 | 5 | 89 |
5 | 4 | 57 |
6 | - | - |
TVTF02601L - ITI GALILEI | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 7 | 166 |
2 | 8 | 162 |
3 | 6 | 147 |
4 | 7 | 136 |
5 | 8 | 132 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Dati Edifici
CN038_01 I.T.I.S. "G.GALILEI" (nuove aule) - Via Galilei, 16 Conegliano | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
2781,11 | 951,14 | 4657,88 | |||
CN038_03 I.T.I.S. "G.GALILEI" (Edificio principale) - Via Galilei, 16 Conegliano | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
6195,63 | 2502,18 | 15300,29 | 358,59 | 2214,55 | |
CN038_04 I.T.A.S. "CERLETTI" (Nuova Attrezzature Sportive C/O ITIS GALILEI) - via Galilei,16 Conegliano | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
1077,39 | 985,12 | 7974,16 | 680,31 | 7058,23 | |
CN130_01 I.P.S.I.A. "PITTONI" (Edificio Principale) - Via Pittoni, 16 Conegliano | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
3521,04 | 2127,3 | 13264,17 | |||
CN130_02 I.P.S.I.A. "PITTONI" (Officine) - Via Pittoni, 16 Conegliano | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
3572,92 | 1570,61 | 7082,25 | |||
CN038_02 I.T.I.S. "G.GALILEI" (officine) - Via Galilei, 16 Conegliano | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
3098,02 | 3098,02 | 13209,6 |
Spazi Disponibili
CN038_01 I.T.I.S. "G.GALILEI" (nuove aule) - Via Galilei, 16 Conegliano | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 6,65 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 22,93 | 58,22 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 200,87 | 486,08 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 214,58 | 637,28 | 109 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 3 | 4,5 | 12,6 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 3 | 285,94 | 1106,15 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 2,09 | |||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 25,9 | 72,52 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 9 | 34,22 | 95,79 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 280,89 | 800,53 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 8 | 430,15 | 1290,42 | 219 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 8,42 | 23,9 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 7,99 | 11,8 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 21,97 | 62,59 | ||||||
CN038_02 I.T.I.S. "G.GALILEI" (officine) - Via Galilei, 16 Conegliano | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 8 | 361,82 | 1786,25 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 162,95 | 562,37 | 83 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 196,3 | 749,3 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 14 | 1941,18 | 9253,99 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 31,19 | 140,2 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 14 | 63,11 | 209,45 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 115,81 | 508,04 | ||||||
CN038_03 I.T.I.S. "G.GALILEI" (Edificio principale) - Via Galilei, 16 Conegliano | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 11 | 582,45 | 955,39 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 4 | 179,57 | 387,76 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 9 | 821,34 | 1895,67 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 46,65 | 106,36 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 7 | 388,57 | 1169,68 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 11 | 536,1 | 1842,36 | 273 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 8,58 | 28,21 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 129,25 | 445,91 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 13 | 50,88 | 174,58 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 6 | 242,16 | 799,25 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 428,48 | 1443,67 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 9 | 484,81 | 1685,03 | 247 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 28,05 | 84,15 | 14 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 35,1 | 118,67 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 8,73 | 27,13 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 21,7 | 75,95 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 13,27 | 44,45 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 358,59 | 2279,11 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 93,33 | 311,21 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 249,19 | 842,62 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 18 | 90,53 | 275,94 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 60,86 | 185,62 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 36,29 | 121,57 | ||||||
CN130_01 I.P.S.I.A. "PITTONI" (Edificio Principale) - Via Pittoni, 16 Conegliano | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 7 | 293,83 | 1030,96 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 9 | 449,14 | 1728,47 | 229 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 11,62 | 42,14 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 3 | 232,19 | 984,81 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 43,89 | 169,41 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 9 | 22,8 | 75,31 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 5 | 118,68 | 491,32 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 324,95 | 1434,27 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 33,57 | 151,02 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 112,49 | 506,2 | 57 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 11,76 | 35,25 | 6 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 59,08 | 259,95 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 289,09 | 932,32 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 675,44 | 3504,05 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 72,61 | 166,76 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 213,04 | 1247,51 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 10 | 49,62 | 172,75 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 24,77 | 74,31 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 19,99 | 91,35 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA SOPPALCATO | 2 | 20,07 | 8,74 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA SOPPALCATO | 1 | 6,39 | 16,61 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA SOPPALCATO | 1 | 54,1 | 140,66 | ||||||
CN130_02 I.P.S.I.A. "PITTONI" (Officine) - Via Pittoni, 16 Conegliano | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 83,36 | 189,67 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 3 | 331,37 | 1232,3 | 169 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 1,58 | 4,01 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 215,85 | 799,9 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 8,5 | 21,36 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 28,7 | 105,29 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 314,34 | 1128,53 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 10 | 504,68 | 1420,5 | 257 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 24,45 | 70,8 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 14 | 46,76 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 492,97 | 1852,61 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 17,35 | 56,7 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 15 | 47,24 | 153,82 |
Come raggiungerci
Sede Centrale
Sezione Associata
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Conegliano |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Superiore |
Tipologia Scuola | Istituto Superiore |