Descrizione Breve Scuola
Liceo Statale Guglielmo Marconi
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVIS00200G
Indirizzo: Via J.F. Kennedy 12, 31015 Conegliano (TV)
Telefono: +39 0438 411143
Fax: +39 0438 427203
E-Mail: TVIS00200G@istruzione.it
Sito web: http://www.liceoconegliano.edu.it/
SEZIONE ASSOCIATA |
---|
Indirizzo: Via Martiri Cecoslovacchi, 31015 Conegliano (TV)
E-Mail: TVIS00200G@istruzione.it
Sito web: http://www.isgalileiconegliano.gov.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
TVPC00201V - Liceo LIC.CLASS.CONEGLIANO(S.C. I.S. MARCONI) |
||
Anno | Indirizzi | |
1 | CLASSICO | |
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE | ||
2 | CLASSICO | |
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE | ||
3 | CLASSICO | |
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE | ||
4 | MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE | |
CLASSICO | ||
5 | CLASSICO | |
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE | ||
TVPS002012 - Liceo LIC.SCIENT.CONEGLIANO(S.C. I.S.MARCONI) |
||
Anno | Indirizzi | |
1 | SCIENTIFICO | |
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | ||
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
2 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | ||
SCIENTIFICO | ||
3 | SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
SCIENTIFICO | ||
4 | SCIENTIFICO | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | ||
5 | SCIENTIFICO | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 11 | 267 |
2 | 10 | 256 |
3 | 10 | 231 |
4 | 10 | 226 |
5 | 11 | 230 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPC00201V - LIC.CLASS.CONEGLIANO(S.C. I.S. MARCONI) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 3 | 71 |
2 | 3 | 69 |
3 | 3 | 72 |
4 | 3 | 70 |
5 | 3 | 56 |
6 | - | - |
TVPS002012 - LIC.SCIENT.CONEGLIANO(S.C. I.S.MARCONI) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 8 | 196 |
2 | 7 | 187 |
3 | 7 | 159 |
4 | 7 | 156 |
5 | 8 | 174 |
6 | - | 0 |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 10 | 221 |
2 | 11 | 258 |
3 | 11 | 253 |
4 | 10 | 228 |
5 | 10 | 214 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPC00201V - LIC.CLASS.CONEGLIANO(S.C. I.S. MARCONI) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 3 | 57 |
2 | 3 | 66 |
3 | 3 | 69 |
4 | 3 | 66 |
5 | 3 | 65 |
6 | - | - |
TVPS002012 - LIC.SCIENT.CONEGLIANO(S.C. I.S.MARCONI) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 7 | 164 |
2 | 8 | 192 |
3 | 8 | 184 |
4 | 7 | 162 |
5 | 7 | 149 |
6 | - | 0 |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Dati Edifici
CN048_01 LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" (v.Kennedy) - Via J.F. Kennedy, 12 Conegliano | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
9657,43 | 2248,63 | 14197,03 | |||
CN048_03 NUOVO LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO "MARCONI" (v.Martiri Cecoslovacchi) - Via Martiri, Conegliano | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
2356,39 | 2044,81 | 5788,98 | |||
CN048_04 LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO "MARCONI" (Attrezzature Sportive) - Via J.F. Kennedy, 12 Conegliano | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
1404,88 | 703,68 | 5286,77 | 478,79 | 4012,26 |
Spazi Disponibili
CN048_01 LICEO SCIENTIFICO "MARCONI" (v.Kennedy) - Via J.F. Kennedy, 12 Conegliano | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 730,26 | 170,63 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 11 | 473,94 | 1421,85 | 241 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 15,14 | 23,55 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 6 | 553,03 | 1659,09 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 28,92 | 77,46 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 107,31 | 321,93 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 13 | 58,42 | 173,64 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 19,38 | 58,14 | ||||||
Tipo spazio: | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 3 | 59,05 | 184,23 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 461,21 | 1581,95 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 10 | 433,26 | 1303,08 | 220 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 4,3 | 12,94 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 3,1 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 2 | 12,73 | 38,28 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 689,17 | 3746,45 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 75,12 | 195,61 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 9 | 365,19 | 923,28 | 186 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 61,37 | 184,14 | 31 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 144,22 | 432,66 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 9,53 | 28,41 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 14,6 | 43,8 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 57,12 | 135,71 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 63,31 | 189,93 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 35,87 | 154,47 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 40 | 137,94 | 413,94 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 240,62 | 721,86 | ||||||
CN048_03 NUOVO LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO "MARCONI" (v.Martiri Cecoslovacchi) - Via Martiri Cecoslovacchi Conegliano | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 245,02 | 601,35 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 7 | 345,04 | 1035,12 | 175 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 10,97 | 33,12 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 3,7 | 11,1 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 10 | 44,53 | 124,62 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 4 | 244,65 | 667,88 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 7 | 345,04 | 1035,12 | 175 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 10,84 | 32,73 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 3,71 | 11,13 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 10 | 44,43 | 124,36 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 249,06 | 671,22 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 101,28 | 303,87 | 51 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 32,22 | 96,66 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 10,45 | 31,65 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 7,44 | 22,32 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 75,24 | 225,72 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 12,46 | 37,38 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 100,78 | 302,31 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 16 | 61,26 | 161,91 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 4,27 | 11,95 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 3 | 47,17 | 124,58 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 21,66 | 58,25 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 2 | 23,59 | 64,63 | ||||||
CN048_04 LICEO CLASSICO/SCIENTIFICO "MARCONI" (Palestra) - Via J.F. Kennedy, 12 Conegliano | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 10,71 | |||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 173,45 | 914,07 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 16,63 | 45,16 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 478,79 | 4012,26 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 20,39 | 55,47 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 95,52 | 259,81 |
Come raggiungerci
Sede Centrale
Sezione Associata
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Conegliano |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Statale |
Tipologia Scuola | Liceo Statale |