Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Giuseppe Verdi
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVIS004007
Indirizzo: Via Venanzio Fortunato, 21, 31049 Valdobbiadene (TV)
Telefono: +39 0423 975973
Fax: +39 0423 975988
E-Mail: TVIS004007@istruzione.it
Sito web: http://www.isissverdi.it/
SEZIONE ASSOCIATA |
---|
Indirizzo: Via Venanzio Fortunato, 25, 31049 Valdobbiadene (TV)
E-Mail: TVIS004007@istruzione.it
Sito web: http://www.isissverdi.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
TVPC00401E - Liceo L.CLASS.VALDOBBIADENE (S.C. I.S."VERDI") |
||
Anno | Indirizzi | |
1 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
LINGUISTICO | ||
SCIENTIFICO | ||
2 | SCIENTIFICO | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
LINGUISTICO | ||
3 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
LINGUISTICO | ||
4 | LINGUISTICO | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
SCIENTIFICO | ||
5 | LINGUISTICO | |
SCIENTIFICO | ||
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
TVTF00401Q - Istituto Tecnico ITIS (S.C. I.S. VERDI VALDOBBIADENE) |
||
Anno | Indirizzi | |
1 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE | |
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE | ||
2 | MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE | |
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE | ||
3 | AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE | |
MECCANICA E MECCATRONICA | ||
4 | MECCANICA E MECCATRONICA | |
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE | ||
5 | MECCANICA E MECCATRONICA | |
TVTN00401B - Istituto Tecnico ITT VERDI (S.C. I.S. VERDI) |
||
Anno | Indirizzi | |
1 | TURISMO | |
2 | TURISMO | |
3 | TURISMO | |
4 | TURISMO | |
5 | TURISMO |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 8 | 189 |
2 | 7 | 147 |
3 | 7 | 137 |
4 | 6 | 142 |
5 | 7 | 135 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPC00401E - L.CLASS.VALDOBBIADENE (S.C. I.S."VERDI") | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 3 | 71 |
2 | 2 | 52 |
3 | 3 | 59 |
4 | 3 | 64 |
5 | 3 | 59 |
6 | - | - |
TVTF00401Q - ITIS (S.C. I.S. VERDI VALDOBBIADENE) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 3 | 67 |
2 | 3 | 60 |
3 | 3 | 54 |
4 | 2 | 53 |
5 | 1 | 53 |
6 | - | - |
TVTN00401B - ITT VERDI (S.C. I.S. VERDI) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 2 | 51 |
2 | 2 | 35 |
3 | 1 | 24 |
4 | 1 | 25 |
5 | 1 | 23 |
6 | - | - |
Dati Edifici
VB049_01 I.S.I.S.S. "G. VERDI" (EX LICEO VERDI) - Via S. Venazio Fortunato, 21 Valdobbiadene | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
11543,15 | 3055,26 | 21267,9 | 703,49 | 5283,21 | |
VB049_02 I.S.I.S.S. "G. VERDI" LABORATORI (EX ASILO NIDO) - Via S. Venazio Fortunato, 25 (Ex Asilo Nido) Valdobbiadene | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
752,31 | 644,87 | 1876,66 |
Spazi Disponibili
VB049_01 I.S.I.S.S. "G. VERDI" (EX LICEO VERDI) - Via S. Venazio Fortunato, 21 Valdobiadene | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 2 | 91,95 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 83,08 | 250,9 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 364,14 | 1001,91 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 8 | 400,02 | 1199,94 | 204 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 7,45 | 22,35 | 3 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 6 | 26,55 | 79,65 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 83,54 | 250,59 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 13,47 | 20,7 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 49,34 | 148,2 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 20 | 71,99 | 211,81 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUARTO | 7 | 458,65 | 601,82 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUARTO | 2 | 115,51 | 376,33 | 58 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUARTO | 7 | 28,95 | 85,17 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUARTO | 1 | 133,86 | 441,03 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUARTO | 1 | 6,57 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUARTO | 4 | 16,97 | 57,43 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 4 | 408,37 | 1058,13 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 7 | 346,15 | 1056,8 | 176 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 7,45 | 22,32 | 3 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 4 | 11,1 | 33,3 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 6,56 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 22 | 87,26 | 258,09 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 4 | 142,55 | 428,09 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 594,43 | 1476,54 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 120,46 | 301,59 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 232,92 | 687,06 | 118 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 169,59 | 435,04 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 7,86 | 23,18 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 92,51 | 222,02 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 27,33 | 60,82 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 703,49 | 5283,21 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 263,23 | 1184,53 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 24 | 153,76 | 454,17 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 73,12 | 230,32 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 23,05 | 45,17 | ||||||
Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 52,74 | 126,57 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 4 | 365,87 | 1062,18 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 8 | 479,8 | 1439,58 | 244 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 6 | 22,62 | 67,83 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 114,23 | 342,66 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 6,56 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 18 | 75,27 | 220,87 | ||||||
VB049_02 I.S.I.S.S. "G. VERDI" LABORATORI (EX ASILO NIDO) - Via S. Venazio Fortunato, 25 (Ex Asilo Nido) Valdobiadene | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 19,62 | 31,07 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 9,83 | 29 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 9,64 | 26,48 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 48,14 | 119,38 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 106,45 | 270,25 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 12,98 | 43,61 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 334,59 | 1213,9 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 29,12 | 82,38 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 8 | 25,07 | 60,59 |
Come raggiungerci
Sede Centrale
Sezione Associata
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Valdobbiadene |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Statale |
Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |