Descrizione Breve Scuola
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Massimo Alberini
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVRH03000V
Indirizzo: Via Franchini, 1, 31050 Villorba (TV)
Telefono: +39 0422 320204
Fax: +39 0422 320510
E-Mail: TVRH03000V@istruzione.it
Sito web: http://www.istitutoalberini.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
TVRH03000V - Istituto Professionale IPSSAR ALBERINI |
||
Anno | Indirizzi | |
1 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
2 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
3 | ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | |
4 | ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | |
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO | ||
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO | ||
5 | SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO | |
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | ||
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO | ||
TVRH030508 - Istituto Professionale IPSSAR ALBERINI SERALE |
||
Periodo Scolastico | Indirizzi | |
I Periodo | ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE | |
II Periodo | ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | |
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO | ||
III Periodo | ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO | |
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 8 | 150 |
2 | 10 | 231 |
3 | 9 | 185 |
4 | 9 | 198 |
5 | 11 | 236 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | 2 | 40 |
3 | - | - |
4 | 2 | 42 |
5 | 1 | 28 |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVRH03000V - IPSSAR ALBERINI | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | 150 |
2 | 2 | 191 |
3 | - | 185 |
4 | 2 | 156 |
5 | 1 | 208 |
6 | - | - |
TVRH030508 - IPSSAR ALBERINI SERALE | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | 2 | 40 |
3 | - | - |
4 | 2 | 42 |
5 | 1 | 28 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 8 | 175 |
2 | 8 | 174 |
3 | 9 | 176 |
4 | 10 | 187 |
5 | 9 | 158 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVRH03000V - IPSSAR ALBERINI | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 8 | 175 |
2 | 8 | 174 |
3 | 9 | 176 |
4 | 10 | 187 |
5 | 9 | 158 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Dati Edifici
VL005_21 I.P.S.S.A.R. "ALBERINI" NUOVA SEDE - Via Franchini, 1 Villorba (uso primiscuo) | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
8362,27 | 6696,68 | 20311,37 | |||
VL005_22 Attrezzature Sportive NUOVA "ALBERINI" - Via Franchini, 1 Villorba | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
1043,26 | 1043,26 | 6224,17 | 664,76 | 5301,46 | |
VL005_12 C.F.P. ELETTRICISTI - EX.TESSILE - CITTA´ DEI MESTIERI (EDIFICIO 3) - Via Franchini, 3 Villorba | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
3366,1 | 1107,96 | 6226,7 |
Spazi Disponibili
VL005_12 C.F.P. ELETTRICISTI - EX.TESSILE - CITTA´ DEI MESTIERI (EDIFICIO 3) - Via Franchini, 3 Villorba | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 4 | 131,94 | ||||||||
Tipo spazio: | Aula | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 4 | 204,8 | 180 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 4 | 28,92 | ||||||||
Tipo spazio: | Altro | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 3 | 94,74 | 153,83 | |||||||
Tipo spazio: | Aula | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 4 | 206,93 | 106 | |||||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 2 | 33,96 | 17 | |||||||
Tipo spazio: | Magazzino | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 1 | 29,01 | ||||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 4 | 28,36 | 78,68 | |||||||
Tipo spazio: | Altro | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 100,16 | ||||||||
Tipo spazio: | Aula | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 4 | 199,38 | 102 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 22,96 | 74,73 | |||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 209,17 | 732,08 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 4 | 12,3 | ||||||||
VL005_21 I.P.S.S.A.R. "ALBERINI" NUOVA SEDE - Via Franchini, 1 Villorba | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 7 | 547,91 | 1510,26 | |||||||
Tipo spazio: | Aula | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 22 | 1171,49 | 3514,47 | 597 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 5 | 9,58 | 28,74 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 3 | 23,05 | 69,15 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 26 | 100,09 | 300,27 | |||||||
Tipo spazio: | Ufficio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 5 | 219,22 | 657,81 | |||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 6 | 509,56 | 1861,32 | |||||||
Tipo spazio: | Aula | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 2 | 105,27 | 421,08 | 53 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 8 | 85,73 | 342,92 | |||||||
Tipo spazio: | Infermeria | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 1 | 4,26 | 17,04 | |||||||
Tipo spazio: | LABORATORIO | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 1 | 109,21 | 436,84 | |||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 9 | 930,79 | 3723,16 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 3 | 13,53 | 52,12 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 35 | 117,19 | 468,76 | |||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 6 | 165,98 | 668,08 | |||||||
Tipo spazio: | Zona ristoro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO SECONDO | 1 | 25,38 | 101,52 | |||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 10 | 692,15 | 1244,79 | |||||||
Tipo spazio: | Aula | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 11 | 576,69 | 1730,07 | 294 | ||||||
Tipo spazio: | Biblioteca | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 52,73 | 158,19 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 7 | 60,89 | 182,67 | |||||||
Tipo spazio: | Infermeria | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 16,51 | 49,53 | |||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 6 | 276,48 | 829,17 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 4 | 38,87 | 116,61 | |||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 80,44 | 241,32 | |||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 157,06 | 471,18 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 25 | 95,56 | 286,68 | |||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 32,71 | 98,13 | |||||||
Tipo spazio: | Ufficio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 67,47 | 202,41 | |||||||
Tipo spazio: | Zona ristoro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 62,55 | 187,65 | |||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERZO | 2 | 160,1 | 96,09 | |||||||
Tipo spazio: | Archivio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERZO | 1 | 32,11 | 86,69 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERZO | 1 | 22,62 | 61,07 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERZO | 6 | 133,5 | 95,58 | |||||||
VL005_22 PALESTRA NUOVA "ALBERINI" - Via Franchini, 1 Villorba | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 66,09 | 198,53 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 21,05 | 63,36 | |||||||
Tipo spazio: | Infermeria | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 13,01 | 39,16 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 32,49 | 100,29 | |||||||
Tipo spazio: | Palestra | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 664,76 | 5301,46 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 21 | 77,01 | 227,68 | |||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 97,26 | 293,69 |
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Villorba |
Tipologia Scuola | Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e delle Ristorazione |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Professionale |