Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Giorgi – Fermi
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVIS02300L
Indirizzo: Via S. Pelaio, N.37, 31100 Treviso
Telefono: +39 0422 304272
E-Mail: TVIS02300L@istruzione.it
Sito web: http://www.giorgifermi.edu.it/
SEZIONE ASSOCIATA |
---|
Indirizzo: Via Terraglio,53, 31100 Treviso
E-Mail: TVIS02300L@istruzione.it
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
TVRI023018 - IPSIA GIORGI | ||
Anno | Indirizzi | |
1 | GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
2 | GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
3 | GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
4 | GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
5 | GRAFICA E COMUNICAZIONE | |
TVTL01901N - I.T.G. "PALLADIO" TREVISO | ||
Anno | Indirizzi | |
1 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
2 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
3 | TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE | |
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO | ||
4 | COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO | |
TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE | ||
5 | TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE | |
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO | ||
TVTL019513 - I.T.G."PALLADIO" SERALE TREVISO | ||
Periodo scolastico | Indirizzi | |
1 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
GRAFICA E COMUNICAZIONE | ||
2 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
GRAFICA E COMUNICAZIONE | ||
3 | COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | |
GRAFICA E COMUNICAZIONE |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 12 | 249 |
2 | 13 | 340 |
3 | 14 | 269 |
4 | 14 | 282 |
5 | 13 | 239 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | 0 |
2 | 1 | 33 |
3 | 2 | 63 |
4 | 2 | 42 |
5 | 2 | 50 |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVRI023018 - IPSIA GIORGI | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 5 | 99 |
2 | 6 | 153 |
3 | 6 | 137 |
4 | 8 | 159 |
5 | 7 | 149 |
6 | - | - |
TVRI02351N - I.P.S.I.A. GIORGI SERALE TREVISO | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | 0 |
2 | 1 | 33 |
3 | 2 | 63 |
4 | 2 | 42 |
5 | 2 | 50 |
6 | - | - |
TVTF023015 - ITI FERMI TREVISO | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 7 | 150 |
2 | 7 | 187 |
3 | 8 | 132 |
4 | 6 | 123 |
5 | 6 | 90 |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 11 | 236 |
2 | 11 | 250 |
3 | 14 | 287 |
4 | 15 | 320 |
5 | 15 | 252 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVRI023018 - IPSIA GIORGI | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 5 | 97 |
2 | 5 | 104 |
3 | 6 | 118 |
4 | 7 | 162 |
5 | 7 | 137 |
6 | - | - |
TVRI02351N - I.P.S.I.A. GIORGI SERALE TREVISO | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TVTF023015 - ITI FERMI TREVISO | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 6 | 139 |
2 | 6 | 146 |
3 | 8 | 169 |
4 | 8 | 158 |
5 | 8 | 115 |
6 | - | - |
Dati Edifici
TV086_01 I.P.S.I.A. "GIORGI-FERMI" (v.terraglio) - Via Terraglio, 53 Treviso | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
13247,21 | 5228,57 | 26018,92 | 306,51 | 1419,14 | |
TV032_02 I.T.I.S. "GIORGI-FERMI" (v.s.pelajo) - Via S.Pelajo, 37 Treviso (uso promiscuo) | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
20183,25 | 13843,89 | 61486,93 | 1197,55 | 7168,15 |
Spazi Disponibili
TV086_01 I.P.S.I.A. "GIORGI-FERMI" (v.terraglio) - Via Terraglio, 53 Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 10 | 728,94 | 2430,79 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 14 | 635,26 | 2374,19 | 324 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 43,89 | 156,62 | 22 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 5 | 32,07 | 86,05 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 3 | 144,54 | 536,54 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 1,69 | |||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 31,7 | 80,19 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 53,18 | 169,5 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 64,22 | 205,5 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 16 | 60,65 | 209,54 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 3 | 123,27 | 394,46 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 2 | 68,75 | 225,15 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 8,36 | 26,58 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 4 | 233,98 | 747,23 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 1,69 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 3 | 14,65 | 46,85 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 14 | 879,45 | 3412,56 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 13 | 611,15 | 2261,11 | 311 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 9 | 275,87 | 996,62 | ||||||
Tipo spazio: | LABORATORIO | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 148,9 | 553,41 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 13 | 2057,65 | 7883,3 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 99,96 | 419,46 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 274,81 | 1378,62 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 111,75 | 445,88 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 27 | 85,38 | 301,25 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 145,11 | 467,51 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 61,02 | 210,01 | ||||||
Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 22,18 | |||||||
TV032_02 I.T.I.S. "GIORGI-FERMI" (v.s.pelajo) - Via S.Pelajo, 37 Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 5 | 433,07 | 1382,53 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 9 | 488,02 | 1711 | 249 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 13,34 | 39,35 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 14,85 | 29,69 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 79,28 | 261,62 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 16,87 | 58,2 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 22 | 96,23 | 285,67 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 13 | 374,07 | 1273,39 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 6 | 366,32 | 1195,48 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 13 | 802,79 | 3006,08 | 409 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 27,04 | 94,64 | 13 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 40,39 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 2 | 12,73 | 37,75 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 97,63 | 341,7 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 5 | 36,68 | 101,01 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 22 | 100,4 | 297,33 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 4,58 | 13,51 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 15,54 | 54,39 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 17 | 2315,33 | 7066,97 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 142,51 | 435 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 10 | 559,93 | 2030,09 | 285 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 30 | 785,06 | 2356,65 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 8,22 | 24,25 | ||||||
Tipo spazio: | LABORATORIO | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 137,14 | 610,27 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 28 | 3167,15 | 13744,71 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 9 | 151,37 | 6,69 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 791,34 | 4734,94 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 118,86 | 523,36 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 539,93 | 2440,57 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 70 | 288,85 | 1027,62 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 176,2 | 570,48 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 24,89 | 86,76 | ||||||
Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 389,3 | 1165,5 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 3 | 229,67 | 716,69 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 8 | 460,7 | 1593,6 | 235 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 2 | 10,84 | 31,88 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 2 | 243,68 | 848,02 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 3 | 50,83 | 165,02 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 13 | 61,12 | 180,1 |
Come raggiungerci
Sede Centrale
Sezione Associata
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Treviso |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Statale |
Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |