Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Max Planck
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVTF04000T
Indirizzo: Via Franchini, 1, 31050 Villorba (TV)
Telefono: +39 0422 6171
Fax: +39 0422 617224
E-Mail: TVTF04000T@istruzione.it
Sito web: http://www.itisplanck.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
TVTF04000T - Istituto Tecnico ITI PLANCK |
||
Anno | Indirizzi | |
1 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE | ||
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | ||
2 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | ||
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE | ||
3 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
AUTOMAZIONE | ||
INFORMATICA | ||
TELECOMUNICAZIONI | ||
ELETTRONICA | ||
4 | ELETTRONICA | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
INFORMATICA | ||
AUTOMAZIONE | ||
TELECOMUNICAZIONI | ||
5 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
INFORMATICA | ||
AUTOMAZIONE | ||
ELETTRONICA | ||
TELECOMUNICAZIONI |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 14 | 299 |
2 | 3 | 304 |
3 | 12 | 251 |
4 | 12 | 257 |
5 | 11 | 259 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVTF04000T - ITI PLANCK | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 14 | 299 |
2 | 3 | 304 |
3 | 12 | 251 |
4 | 12 | 257 |
5 | 11 | 259 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 14 | 339 |
2 | 14 | 339 |
3 | 12 | 269 |
4 | 11 | 215 |
5 | 12 | 223 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVTF04000T - ITI PLANCK | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 14 | 339 |
2 | 14 | 339 |
3 | 12 | 269 |
4 | 11 | 215 |
5 | 12 | 223 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Dati Edifici
VL005_05 I.T.I.S. "M. PLANCK" SEDE (EDIFICIO 8) - Via Franchini, 1 Villorba | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
19236,53 | 4564,93 | 32708,53 | |||
VL005_06 I.T.I.S. "M. PLANCK" LABORATORIO E (EDIFICIO 10) - Via Franchini, 1 Villorba | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
1320,93 | 660,63 | 4471,55 | |||
VL005_07 I.T.I.S. "M. PLANCK" LABORATORIO F (EDIFICIO 11) - Via Franchini, 1 Villorba | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
1746,89 | 876,15 | 4806,6 | 204,91 | 1258,9 | |
VL005_08 I.T.I.S. "M. PLANCK" LABORATORIO G (EDIFICIO 13) - Via Franchini, 1 Villorba | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
461,5 | 461,51 | 1018,75 | |||
VL005_14 C.F.P. Attrezzature Sportive (EDIFICIO 16) - Via Franchini, 3 Villorba | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
1138,71 | 1138,72 | 6787,04 | 837,93 | 6088,2 | |
VL005_17 I.T.I.S. "M. PLANCK" PREFABBRICATO H1 (EDIFICIO 12) - Via Franchini, 3 Villorba | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
282,22 | 282,22 | 775,77 | |||
VL005_18 I.T.I.S. "M. PLANCK" PREFABBRICATO H2 (EDIFICIO 12') - Via Franchini, 3 Villorba | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
314,14 | 314,14 | 872,09 |
Spazi Disponibili
VL005_05 I.T.I.S. "M. PLANCK" SEDE (EDIFICIO 8) - Via Franchini, 1 Villorba | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO INTERRATO | 20 | 1767,05 | 3338,37 | |||||||
Tipo spazio: | Archivio | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO INTERRATO | 1 | 112,66 | 304,94 | |||||||
Tipo spazio: | Aula | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO INTERRATO | 5 | 271,26 | 621,62 | 138 | ||||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO INTERRATO | 1 | 64,89 | 167,29 | 33 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO INTERRATO | 13 | 1082 | 2595 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO INTERRATO | 5 | 80,08 | 218,78 | |||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO INTERRATO | 1 | 56,81 | 272,95 | |||||||
Tipo spazio: | ok | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO INTERRATO | 3 | 82,22 | ||||||||
Tipo spazio: | Altro | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 7 | 652,87 | ||||||||
Tipo spazio: | Aula | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 20 | 1122,03 | 572 | |||||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 1 | 61,35 | 204,58 | 31 | ||||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 1 | 76,43 | 252,95 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 1 | 25,45 | ||||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 6 | 581,62 | ||||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 1 | 13,67 | ||||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 20 | 107,22 | ||||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 1 | 18,66 | ||||||||
Tipo spazio: | Altro | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO RIALZATO | 10 | 906,96 | ||||||||
Tipo spazio: | Aula | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO RIALZATO | 17 | 917,5 | 468 | |||||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO RIALZATO | 1 | 13,49 | 7 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO RIALZATO | 1 | 12,18 | ||||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO RIALZATO | 1 | 9,16 | ||||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO RIALZATO | 2 | 155,28 | ||||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO RIALZATO | 2 | 103,04 | ||||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO RIALZATO | 1 | 142,87 | 454,01 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO RIALZATO | 36 | 148,33 | ||||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO RIALZATO | 1 | 12,59 | 41,54 | |||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO RIALZATO | 6 | 214,53 | ||||||||
VL005_06 I.T.I.S. "M. PLANCK" LABORATORIO E (EDIFICIO 10) - Via Franchini, 1 Villorba | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 8 | 117,72 | 284,31 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 2 | 10,74 | 29,96 | |||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 6 | 481,53 | 1997,89 | |||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 85,09 | 207,66 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 28,63 | 105,93 | |||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 465,8 | 1732,42 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 7,78 | 28,78 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 4 | 22,88 | 84,6 | |||||||
VL005_07 I.T.I.S. "M. PLANCK" LABORATORIO F (EDIFICIO 11) - Via Franchini, 1 Villorba | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 1 | 26,05 | 84,14 | |||||||
Tipo spazio: | Archivio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 1 | 16,58 | 54,68 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 1 | 173,03 | 640,21 | |||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 1 | 77,74 | 214,18 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 2 | 4,38 | 12,38 | |||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 1 | 3,41 | 9,82 | |||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 134,02 | 217,04 | |||||||
Tipo spazio: | Aula | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 103,26 | 414,86 | 52 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 11,9 | ||||||||
Tipo spazio: | Infermeria | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 12,06 | 32,92 | |||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 274,51 | 1685,43 | |||||||
Tipo spazio: | Palestra | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 204,91 | 1258,94 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 12 | 40,69 | 111,7 | |||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 25,68 | 70,3 | |||||||
VL005_08 I.T.I.S. "M. PLANCK" LABORATORIO G (EDIFICIO 13) - Via Franchini, 1 Villorba | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 46,98 | 120,24 | |||||||
Tipo spazio: | Aula | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 144,18 | 96,84 | 73 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 54,97 | 218,93 | |||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 162,59 | 532,23 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 5 | 12,97 | 50,51 | |||||||
VL005_12 I.T.I.S. "M. PLANCK" Elettricisti EX Tessile CITTA´ DEI MESTIERI (EDIFICIO 3) - Via Franchini, 3 Villorba | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 20,8 | ||||||||
Tipo spazio: | Aula | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 257,09 | 223 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 6,3 | ||||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 4 | 14,41 | ||||||||
VL005_14 C.F.P. PALESTRA (EDIFICIO 16) - Via Franchini, 3 Villorba | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 30,59 | 121,23 | |||||||
Tipo spazio: | BAGNO | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 9,82 | ||||||||
Tipo spazio: | Deposito | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 34,72 | 103,62 | |||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 22,4 | 67,2 | |||||||
Tipo spazio: | Palestra | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 837,93 | 6088,26 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 8 | 56,72 | 170 | |||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 67,54 | 202,62 | |||||||
Tipo spazio: | Ufficio | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 11,35 | 34,11 | |||||||
VL005_17 I.T.I.S. "M. PLANCK" PREFABBRICATO H1 (EDIFICIO 12) - Via Franchini, 3 Villorba | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 38,54 | 111,76 | |||||||
Tipo spazio: | Aula | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 4 | 196,12 | 568,64 | 100 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 2 | 8,76 | 24,39 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 6 | 24,5 | 70,98 | |||||||
VL005_18 I.T.I.S. "M. PLANCK" PREFABBRICATO H2 (EDIFICIO 12') - Via Franchini, 3 Villorba | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 39,46 | 114,43 | |||||||
Tipo spazio: | Aula | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 5 | 240,13 | 699,34 | 122 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 4,73 | 13,71 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 4 | 15,39 | 44,61 | |||||||
VL005_19 I.T.I.S. "M. PLANCK" Crso Grafici Edificio 9 - Via Franchini, 1 | ||||||||||
Tipo spazio: | Altro | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 5 | 125,15 | ||||||||
Tipo spazio: | Aula | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 3 | 192,95 | 161 | |||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 1 | 103,82 | ||||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO PRIMO | 6 | 24,74 | ||||||||
Tipo spazio: | Altro | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 5 | 250,6 | ||||||||
Tipo spazio: | Aula | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 57,91 | 30 | |||||||
Tipo spazio: | Deposito | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 3 | 105,83 | ||||||||
Tipo spazio: | Aula uso diverso | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 108,94 | ||||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 209,55 | ||||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 36,3 | ||||||||
Tipo spazio: | Magazzino | |||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 69,38 | ||||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ok | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | ||||||
PIANO TERRA | 5 | 24,5 |
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Villorba |
Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Statale |