Descrizione Breve Scuola
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Vittorio Veneto Città della Vittoria
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVIS00700P
Indirizzo: Via V. Emanuele II, 97, 31029 Vittorio Veneto (TV)
Telefono: +39 0438 57147
Fax: +39 0438 940780
E-Mail: TVIS00700P@istruzione.it
Sito web: http://www.iisvittorioveneto.gov.it/
SEZIONE ASSOCIATA |
---|
Indirizzo: Via Pontavai, 121, 31029 Vittorio Veneto (TV)
E-Mail: TVIS00700P@istruzione.it
Sito web: http://www.iisvittorioveneto.gov.it/
SEZIONE ASSOCIATA |
---|
Indirizzo: Via Cavour, N.1, 31029 Vittorio Veneto (TV)
E-Mail: TVIS00700P@istruzione.it
Sito web: http://www.iisvittorioveneto.gov.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
TVRI00701A - Istituto Professionale IPSIA VITTORIO V.(S.C. I.S.VITTORIO V.) |
||
Anno | Indirizzi | |
1 | OPERATORE MECCANICO | |
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | ||
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | ||
2 | OPERATORE MECCANICO | |
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | ||
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | ||
3 | INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY | |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | ||
OPERATORE MECCANICO | ||
4 | APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE | |
INDUSTRIA - TRIENNIO | ||
5 | NDUSTRIA - TRIENNIO | |
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE | ||
TVTD007011 - Istituto Tecnico I.T.C. (S.C. I.S. VITTORIO V.) |
||
Anno | Indirizzi | |
1 | AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE | |
TURISMO | ||
2 | AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE | |
TURISMO | ||
3 | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO | |
TURISMO | ||
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | ||
4 | RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | |
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO | ||
TURISMO | ||
5 | AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO | |
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING | ||
TVTF007017 - Istituto Tecnico ITIS (S.C. I.S. VITTORIO) |
||
Anno | Indirizzi | |
1 | ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | |
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE | ||
2 | INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE | |
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | ||
3 | ELETTROTECNICA | |
INFORMATICA | ||
4 | ELETTROTECNICA | |
INFORMATICA | ||
5 | INFORMATICA | |
ELETTROTECNICA | ||
TVTF00751L - Istituto Tecnico ITIS SERALE (S.C. I.S. VITTORIO VENETO) |
||
Periodo scolastico | Indirizzi | |
I Periodo | Dati non disponibili per la scuola | |
II Periodo | INFORMATICA | |
III Periodo | INFORMATICA |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 11 | 224 |
2 | 13 | 295 |
3 | 10 | 211 |
4 | 22 | 211 |
5 | 8 | 147 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVRI00701A - IPSIA VITTORIO V.(S.C. I.S.VITTORIO V.) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 3 | 42 |
2 | 3 | 72 |
3 | 3 | 68 |
4 | 2 | 37 |
5 | 2 | 33 |
6 | - | - |
TVTD007011 - I.T.C. (S.C. I.S. VITTORIO V.) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 4 | 97 |
2 | 6 | 136 |
3 | 3 | 75 |
4 | 4 | 82 |
5 | 2 | 42 |
6 | - | - |
TVTF007017 - ITIS (S.C. I.S. VITTORIO) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 4 | 85 |
2 | 4 | 87 |
3 | 4 | 68 |
4 | 4 | 59 |
5 | 3 | 53 |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 12 | 238 |
2 | 11 | 212 |
3 | 11 | 216 |
4 | 13 | 233 |
5 | 7 | 155 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVRI00701A - IPSIA VITTORIO V.(S.C. I.S.VITTORIO V.) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 3 | 42 |
2 | 3 | 44 |
3 | 3 | 51 |
4 | 3 | 58 |
5 | 2 | 39 |
6 | - | - |
TVTD007011 - I.T.C. (S.C. I.S. VITTORIO V.) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 5 | 101 |
2 | 4 | 87 |
3 | 5 | 112 |
4 | 6 | 114 |
5 | 3 | 69 |
6 | - | - |
TVTF007017 - ITIS (S.C. I.S. VITTORIO) | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 5 | 116 |
2 | 5 | 103 |
3 | 4 | 76 |
4 | 4 | 61 |
5 | 2 | 47 |
6 | - | - |
Dati Edifici
VV127_01 I.P.S.I.A. - ISIS CITTA DELLA VITTORIA (v.vittorioEmanuele) - Via Vittorio Emanuele II, 97 Vittorio V. | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
4911,76 | 2156,52 | 15081,25 | |||
VV039_01 I.T.I.S. - ISIS CITTA DELLA VITTORIA SUCCURSALE (v.cavourSerravalle) - Via Cavour, 1 Serravalle Vittorio V. | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
3914,87 | 1288,99 | 10037,61 | 179,3 | 910,79 | |
VV136_01 I.T.C. - ISIS CITTA DELLA VITTORIA SUCCURSALE (v.pontavai) - Via Pontavai, 121 Vittorio V. | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
2007,6 | 2023,42 | 6130,57 |
Spazi Disponibili
VV127_01 I.P.S.I.A. - ISIS CITTA DELLA VITTORIA (v.vittorioEmanuele) - Via Vittorio Emanuele II, 97 Vittorio Veneto | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 6 | 326,92 | 858,17 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 5 | 208,47 | 654,59 | 106 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 10,7 | 33,6 | 5 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 6,54 | 20,47 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 52,42 | 164,6 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 5,68 | 17,72 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 123,87 | 386,47 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 15 | 53 | 163,07 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 7 | 206,75 | 646,32 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 6 | 368,23 | 1006,19 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 19,45 | 61,27 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 2 | 94,17 | 293,9 | 48 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 19,09 | 59,18 | 9 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 57,28 | 180,43 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 6,54 | 20,47 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 7,26 | 22,72 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 3 | 287,78 | 902,86 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 48,37 | 149,95 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 10 | 40,68 | 111,93 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 20,16 | 63,1 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 3 | 160,44 | 366,75 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 5 | 218,07 | 684,74 | 111 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 3,44 | 10,8 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 19,08 | 59,91 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 6 | 24,21 | 76 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 5 | 357,51 | 1137,22 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 1 | 37,81 | 117,21 | ||||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 1 | 58,96 | 189,82 | 30 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 5 | 129,4 | 386,99 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 9 | 1222,36 | 5783,59 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 3 | 66,32 | 182,37 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 16 | 65,37 | 210,79 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 1 | 7,82 | 19,55 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 1 | 12,38 | 38,5 | ||||||
VV039_01 I.T.I.S. - ISIS CITTA DELLA VITTORIA SUCCURSALE (v.cavourSerravalle) - Via Cavour, 1 Serravalle Vittorio Veneto | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 2 | 44,59 | 151,89 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 3 | 21,2 | 68,87 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 3 | 222,87 | 724,32 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 4,99 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 2 | 8,94 | 29,06 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 263,68 | 1011,83 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 7 | 300,41 | 1054,29 | 153 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 3,12 | 8,11 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 191,54 | 755,98 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 5,4 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 10 | 35,47 | 93,31 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 49,18 | 188,99 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 4 | 273,44 | 944,65 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 7 | 289,33 | 945,06 | 147 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 27,95 | 102,67 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 5 | 12,25 | 36,99 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 99,12 | 407,87 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 5,4 | |||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 174,99 | 254,13 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 5 | 25,01 | 78,67 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 397,38 | 560,19 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 47,62 | 171,87 | 24 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 46,12 | 106,7 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 293,89 | 1059,81 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 24,16 | |||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 179,3 | 910,79 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 27,02 | 63,49 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 8 | 23,28 | 98,2 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 42,46 | 99,78 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 46,85 | 110,09 | ||||||
VV136_01 I.T.C. - ISIS CITTA DELLA VITTORIA SUCCURSALE (v.pontavai) - Via Pontavai, 121 Vittorio Veneto | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 496,39 | 1734,8 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 20 | 929,72 | 2879,44 | 474 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 90,99 | 282,04 | 46 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 10,51 | 32,38 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 128,46 | 398,22 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 5,62 | 14,16 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 39,14 | 125,24 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 77,44 | 246,76 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 27 | 138,31 | 417,53 |
Come raggiungerci
Sede Centrale
Sezione Associata
Sezione Associata
Gallery
Informazioni aggiuntive
Comune | Vittorio Veneto |
---|---|
Tipologia Istituto | Professionale, Statale, Superiore, Tutti |
Tipologia Scuola | Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore |