Descrizione Breve Scuola
Liceo Classico Statale Antonio Canova
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVPC01000R
Indirizzo: Mura S. Teonisto 16, 31100 Treviso
Telefono: +39 0422 545312
Fax: +39 0422 544780
E-Mail: TVPC01000R@istruzione.it
Sito web: http://www.liceocanova.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
Anno | Indirizzi | |
1 | CLASSICO | |
LINGUISTICO | ||
2 | CLASSICO | |
LINGUISTICO | ||
3 | CLASSICO | |
LINGUISTICO | ||
4 | LICEO CLASSICO - ESABAC | |
LINGUISTICO | ||
CLASSICO | ||
LICEO LINGUISTICO - ESABAC | ||
5 | LICEO CLASSICO - ESABAC | |
LINGUISTICO | ||
CLASSICO | ||
LICEO LINGUISTICO - ESABAC |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 10 | 272 |
2 | 10 | 259 |
3 | 10 | 259 |
4 | 12 | 297 |
5 | 12 | 285 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPC01000R | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 10 | 272 |
2 | 10 | 259 |
3 | 10 | 259 |
4 | 12 | 297 |
5 | 12 | 285 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 11 | 295 |
2 | 11 | 260 |
3 | 10 | 274 |
4 | 10 | 225 |
5 | 10 | 260 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPC01000R | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 11 | 295 |
2 | 11 | 260 |
3 | 10 | 274 |
4 | 10 | 225 |
5 | 10 | 260 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Dati Edifici
TV137_01 LICEO CLASSICO "A. CANOVA" - Via Mura S.Teonisto, 16 Treviso | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
3925,4 | 982,37 | 11134,75 | |||
TV137_02 LICEO CLASSICO "A. CANOVA" SUCCURSALE (v.teonisto) - Via Mura S. Teonisto, 14 Treviso | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
4989,34 | 1122,89 | 13201,17 | 240,71 | 1258,91 | |
TV096_01 LICEO CLASSICO "A. CANOVA" SUCCURSALE (v.galletto) - Via Ronchese Cà Del Galletto, 18/A Treviso | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
3128,46 | 1106,89 | 7985,9 | 249,25 | 1567,27 |
Spazi Disponibili
TV137_01 LICEO CLASSICO "A. CANOVA" - Via Mura S.Teonisto, 16 Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 4 | 111,87 | 397,89 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 2 | 136,28 | 358,44 | ||||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 2 | 93,37 | 266,57 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 47,54 | 129,85 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 6 | 215,32 | 889,44 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 3 | 150,91 | 621,63 | 77 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 11,21 | 46,18 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 3,06 | |||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 98,38 | 405,32 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 13 | 45,28 | 187,28 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 7 | 186,25 | 764,99 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUARTO | 2 | 18,75 | 13,54 | ||||||
PIANO SECONDO | 2 | 191,11 | 907,06 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 6 | 309,41 | 1466,42 | 157 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 24,01 | 113,76 | ||||||
Tipo spazio: | LABORATORIO | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 73,9 | 350,28 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 3,06 | |||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 98,38 | 514,52 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 5 | 22,31 | 90,73 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 291,88 | 1443,55 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 350,2 | 1516,08 | 178 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 8,62 | 40,81 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 7,55 | 26,01 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 16,44 | 55,79 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 10 | 32,83 | 129,43 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 3 | 59,74 | 237,92 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 13,7 | 24,23 | ||||||
Tipo spazio: | LABORATORIO | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 34,17 | 49,71 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 60,12 | 87,32 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 2,98 | |||||||
TV137_02 LICEO CLASSICO "A. CANOVA" SUCCURSALE (v.teonisto) - Via Mura S. Teonisto, 14 Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 7 | 197,31 | 466,94 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 2 | 50,26 | 117,1 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 55,84 | 176,74 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 240,71 | 1258,91 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 2 | 5,87 | 13,89 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 18,94 | 44,89 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 199,35 | 696,11 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 8 | 398,65 | 1444,76 | 203 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 24,64 | 99,5 | 12 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 15,72 | 55,01 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 77,49 | 312,28 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 3,85 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 16 | 63,05 | 199,94 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 4 | 211,15 | 895,24 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 5 | 214,67 | 705,24 | 109 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 2 | 8,01 | 27,51 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 9,64 | 34,12 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 3,17 | |||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 56,52 | 193,86 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 2 | 235,27 | 1150,48 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 8 | 27,93 | 90,26 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO SOPPALCATO | 2 | 11,8 | 26,1 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO SOPPALCATO | 1 | 17,47 | 38,08 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 228,12 | 872,97 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 10 | 471,89 | 1719,47 | 240 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 2 | 15,72 | 55,01 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 3,85 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 16 | 63,05 | 199,94 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 6 | 217,57 | 539,25 | ||||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 1 | 25,44 | 66,14 | 13 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 1 | 6,06 | 33,51 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 3 | 156,07 | 405,75 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 1 | 208,47 | 1052 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 11 | 46,19 | 109,87 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SEMINTERRATO | 2 | 40,49 | 100,3 | ||||||
TV096_01 LICEO CLASSICO "A. CANOVA" SUCCURSALE (v.galletto) - Via Ronchese Cà Del Galletto, 18/A Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 5 | 136,55 | 275,54 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 8 | 437,65 | 885,67 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 23,11 | 53,38 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 249,25 | 1567,27 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 44,04 | 92,92 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 28,33 | 50,05 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 162,61 | 477,16 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 11 | 560,59 | 2005,23 | 285 | |||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 11 | 37,04 | 134,62 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 258,46 | 807,79 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 5 | 236,29 | 862,5 | 120 | |||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 6,23 | 22,73 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 102,81 | 375,25 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 27,13 | 98,98 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 15 | 58,31 | 217,39 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 16,29 | 59,42 |
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Treviso |
Tipologia Scuola | Liceo Classico |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Statale |