Descrizione Breve Scuola
Liceo Statale Duca degli Abruzzi
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVPM010001
Indirizzo: Via Caccianiga 5, 31100 Treviso (TV)
Telefono: +39 0422 548383
Fax: +39 0422 548383
E-Mail: TVPM010001@istruzione.it
Sito web: http://www.liceoduca.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
TVPM010001 - LICEO STATALE DUCA DEGLI ABRUZZI | |
Anno | Indirizzi |
1 | LINGUISTICO |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
SCIENTIFICO | |
SCIENZE UMANE | |
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
2 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE |
LINGUISTICO | |
SCIENTIFICO | |
SCIENZE UMANE | |
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
3 | LINGUISTICO |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
SCIENTIFICO | |
SCIENZE UMANE | |
4 | SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE |
LINGUISTICO | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
SCIENTIFICO | |
SCIENZE UMANE | |
5 | SCIENTIFICO |
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | |
LINGUISTICO | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
SCIENZE UMANE |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 16 | 429 |
2 | 16 | 434 |
3 | 15 | 360 |
4 | 16 | 384 |
5 | 16 | 369 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPM010001 | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 2 | 33 |
2 | 3 | 71 |
3 | 3 | |
4 | 2 | 36 |
5 | 3 | 51 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 19 | 520 |
2 | 18 | 475 |
3 | 16 | 407 |
4 | 16 | 394 |
5 | 15 | 344 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPM010001 | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 19 | 520 |
2 | 18 | 475 |
3 | 16 | 407 |
4 | 16 | 394 |
5 | 15 | 344 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Dati Edifici
TV095_01 I. MAGISTRALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - Via Caccianiga, 5 Treviso | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
9038,15 | 3472,55 | 26791,42 | 485,2 | 3056,76 | |
TV032_02 I.T.I.S. "GIORGI-FERMI" (v.s.pelajo) - Via S.Pelajo, 37 Treviso (uso promiscuo) | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
20183,25 | 13843,89 | 61486,93 | 1197,55 | 7168,15 | |
TV032_02 I.T.I.S. "GIORGI-FERMI" (v.s.pelajo) - Via S.Pelajo, 37 Treviso (uso promiscuo) | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
20183,25 | 13843,89 | 61486,93 | 1197,55 | 7168,15 |
Spazi Disponibili
TV095_01 I. MAGISTRALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" - Via Caccianiga, 5 Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 5 | 286,72 | 609,63 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 51,95 | 186,28 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 8 | 682,25 | 2372,09 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 6 | 316,84 | 1090,8 | 161 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 8,87 | 28,55 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 11 | 551,85 | 1891,95 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 3,75 | |||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 55,37 | 189,81 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 55,2 | 190,14 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 24 | 90,5 | 301,76 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 8 | 323,15 | 1113,09 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 10 | 866,89 | 2979,18 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 62,88 | 216,93 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 17 | 910,36 | 3134,52 | 464 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 144,05 | 498,41 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 5 | 45,66 | 155,75 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 14,68 | 46,09 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 4 | 81,7 | 366,12 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 2 | 485,2 | 3056,76 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 1 | 16,64 | 57,9 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 48 | 177,67 | 590,4 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO RIALZATO | 3 | 103,53 | 360,27 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 9 | 642 | 2330,22 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 19 | 998,31 | 3404,29 | 509 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 2 | 8,88 | 28,58 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 2 | 22,64 | 65,13 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 2 | 339,28 | 1170,44 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 26 | 106,71 | 356,33 | ||||||
TV032_01 I.T.C. RICCATI - LUZZATTI (con Aule Duca degli Abruzzi) - Via S.Pelajo, 35 Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 5 | 276,99 | 925,37 | 141 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 7,7 | 26,18 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 3,84 | |||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 1 | 48,34 | 164,35 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 14 | 80,87 | 267,21 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 3 | 214,15 | 730,15 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 7 | 350,28 | 1190,9 | 178 | |||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 3,84 | |||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 13 | 67,86 | 225,25 | ||||||
TV032_02 I.T.I.S. "GIORGI-FERMI" (v.s.pelajo) - Via S.Pelajo, 37 Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 72,53 | 315,5 | 37 | |||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 33 | 1550,21 | 4796,9 | 791 | |||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 725,47 | 2156,99 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 30,91 | 105,09 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 3 | 146,26 | 499,31 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 15,09 | 44,51 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 406,21 | 2433,2 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 14,76 | 50,18 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 38 | 120,17 | 360,03 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 21,89 | 65,88 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 36,66 | 116,01 |
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Treviso |
Tipologia Scuola | Liceo Statale |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Statale |