Descrizione Breve Scuola
Liceo Statale Leonardo Da Vinci
Descrizione
SEDE CENTRALE |
---|
Codice MIUR: TVPS01000X
Indirizzo: Viale Europa 32, 31100 Treviso (TV)
Telefono: +39 0422 23927
E-Mail: TVPS01000X@istruzione.it
Sito web: http://www.liceodavinci.edu.it/
Percorsi di studio + Indirizzi di studio
Anno | Indirizzi | |
1 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO | ||
SCIENTIFICO | ||
2 | SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
SCIENTIFICO | ||
3 | SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
SCIENTIFICO | ||
4 | SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | |
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO | ||
SCIENTIFICO | ||
5 | SCIENTIFICO | |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | ||
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO |
Iscrizioni anno scolastico in corso - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 12 | 310 |
2 | 12 | 320 |
3 | 13 | 290 |
4 | 10 | 243 |
5 | 11 | 266 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPS01000X - LS DA VINCI | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 12 | 310 |
2 | 12 | 320 |
3 | 13 | 290 |
4 | 10 | 243 |
5 | 11 | 266 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Previsione per il prossimo anno scolastico - fonte Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Numero Studenti per Istituto | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 10 | 260 |
2 | 12 | 304 |
3 | 12 | 296 |
4 | 12 | 295 |
5 | 13 | 277 |
6 | - | - |
Numero studenti per istituto serale | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Numero studenti per Indirizzo di Studio | ||
TVPS01000X - LS DA VINCI | ||
Classe | Sezioni | Totale |
1 | 10 | 260 |
2 | 12 | 304 |
3 | 12 | 296 |
4 | 12 | 295 |
5 | 13 | 277 |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Classe | Sezioni | Totale |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Dati Edifici
TV047_01 LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI" - Viale Europa, 32 Treviso | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
16590,19 | 4999,5 | 39359,17 | |||
TV047_02 LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI" (Attrezzature Sportive) - Viale Europa, 32 Treviso | |||||
Edificio | Attrezzature Sportive | ||||
Superficie lorda | Superficie coperta | Volume lordo | Superf. Coperta | Volume | |
2537,3 | 858,77 | 6523,36 | 772,58 | 5867,47 |
Spazi Disponibili
TV047_01 LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI" - Viale Europa, 32 Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 18 | 2090,66 | 5423,52 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 12 | 590,36 | 1761,86 | 301 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 103,97 | 353,5 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 4 | 119,8 | 420,58 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Insegnanti | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 121,52 | 348,96 | ||||||
Tipo spazio: | Sala Riunioni | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 1 | 579,78 | 8684,95 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 17 | 75,12 | 219,67 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 5 | 159,96 | 481,83 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO SOPPALCATO | 1 | 164,69 | 688,4 | ||||||
PIANO QUARTO | 4 | 575,93 | 532,78 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUARTO | 6 | 287,42 | 862,26 | 146 | |||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUARTO | 2 | 10,19 | 22,41 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUARTO | 8 | 33,21 | 91,97 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUINTO | 6 | 443,97 | 587,16 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUINTO | 6 | 274,2 | 822,6 | 139 | |||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUINTO | 2 | 10,19 | 22,41 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO QUINTO | 8 | 33,03 | 91,61 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 11 | 1288,05 | 2775,95 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 13 | 644,54 | 1922,85 | 329 | |||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 4 | 300,12 | 886,66 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 3 | 14,41 | 31,69 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO SECONDO | 21 | 82,64 | 234,35 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 9 | 1094,31 | 2701,36 | ||||||
Tipo spazio: | Archivio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 76,58 | 191,45 | ||||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 100,86 | 252,15 | 51 | |||||
Tipo spazio: | Biblioteca | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 167,51 | 1046,94 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 7 | 523,99 | 1170,5 | ||||||
Tipo spazio: | Infermeria | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 21,5 | 53,75 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 4 | 257,89 | 615,79 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 6 | 64,15 | 166,89 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 17 | 117,16 | 327,49 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 21,29 | 50,6 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 2 | 121,39 | 285,07 | ||||||
Tipo spazio: | Zona ristoro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERRA | 1 | 43,84 | 95,57 | ||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 12 | 909,56 | 1648,13 | ||||||
Tipo spazio: | Aula | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 12 | 598,94 | 1796,82 | 305 | |||||
Tipo spazio: | Aula in uso diverso | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 2 | 58,79 | 162,57 | 30 | |||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 11,96 | 35,88 | ||||||
Tipo spazio: | Laboratorio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 5 | 391,23 | 1165,99 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 3 | 14,4 | 31,67 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 20 | 83,12 | 237,14 | ||||||
Tipo spazio: | Ufficio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO TERZO | 1 | 18,48 | 55,44 | ||||||
TV047_02 LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI" (PALESTRA) - Viale Europa, 32 Treviso | |||||||||
Tipo spazio: | Altro | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 6 | 52,06 | 130,14 | ||||||
Tipo spazio: | Deposito | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 2 | 23,2 | 58 | ||||||
Tipo spazio: | Locale Tecnico | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 1 | 21,58 | 53,95 | ||||||
Tipo spazio: | Servizi Igienici | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 11 | 46,76 | 116,8 | ||||||
Tipo spazio: | Spogliatoio | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO INTERRATO | 3 | 89,32 | 223,27 | ||||||
Tipo spazio: | Palestra | ||||||||
Piano | Quantità | Superficie (m²) | Volume (m²) | Posti | |||||
PIANO PRIMO | 2 | 227,62 | 1363,54 | ||||||
PIANO TERRA | 1 | 544,96 | 4577,66 |
Come raggiungerci
Gallery
Informazioni aggiuntive
Locali | Laboratorio Chimica, Palestra |
---|---|
Comune | Treviso |
Tipologia Scuola | Liceo Statale |
Anno Scolastico di riferimento | 2021-2022 |
Tipologia Istituto | Statale |